39H/39HM stepper motor specifications
型號(hào) Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長(zhǎng) Motor Length (L mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm Min) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線(xiàn)數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST39H200 | 1.8 | 20 | 0.45 | 4.8 | 5.9 | 0.65 | 15 | 4 | 110 |
ST39H261 | 1.8 | 20 | 0.5 | 14.8 | 6.5 | 0.8 | 15 | 6 | 110 |
ST39H262 | 1.8 | 27 | 0.3 | 40 | 19 | 1.2 | 18 | 6 | 150 |
ST39HM340 | 0.9 | 34 | 0.8 | 4.8 | 5.9 | 2.1 | 20 | 4 | 165 |
ST39H365 | 1.8 | 34 | 0.2 | 70 | 38 | 1.2 | 20 | 6 | 165 |
ST39H3801 | 1.8 | 38 | 0.3 | 24 | 29 | 2.9 | 30 | 4 | 210 |
ST39H3803 | 1.8 | 38 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 2.9 | 30 | 4 | 210 |
ST39H3862 | 1.8 | 38 | 0.7 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 30 | 6 | 210 |
ST39H3864 | 1.8 | 38 | 0.4 | 31.5 | 18 | 2.0 | 30 | 6 | 210 |
ST39H401 | 1.8 | 44 | 0.3 | 40 | 100 | 3.4 | 36 | 4 | 250 |
ST39HM403 | 0.9 | 44 | 1.0 | 4.4 | 8 | 3.4 | 36 | 4 | 250 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
Dimensions(外形圖): unit=mm