1.8°57H Stepping Motor Specifications(57H電機(jī)技術(shù)參數(shù))
型號(hào) Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長(zhǎng) Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm Min) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線(xiàn)數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST57H462 | 1.8 | 41 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 4 | 150 | 6 | 470 |
ST57H4603 | 1.8 | 45 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 6.5 | 190 | 4 | 520 |
ST57H4661 | 1.8 | 45 | 1 | 6.1 | 8.3 | 5 | 190 | 6 | 525 |
ST57H500 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.53 | 1.75 | 10 | 230 | 4 | 585 |
ST57H562 | 1.8 | 51 | 2 | 1.9 | 2.4 | 7.2 | 230 | 6 | 615 |
ST57H563 | 1.8 | 51 | 1 | 1.4 | 14.8 | 7.2 | 230 | 6 | 595 |
ST57H5601 | 1.8 | 56 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57H5603 | 1.8 | 56 | 2 | 7.8 | 20 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57H5605 | 1.8 | 56 | 1.2 | 3.5 | 11 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57H5610 | 1.8 | 56 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57H5630 | 1.8 | 56 | 0.8 | 10 | 30 | 12 | 280 | 4 | 680 |
ST57H5665 | 1.8 | 56 | 2 | 2 | 2.9 | 9 | 280 | 6 | 685 |
ST57H601 | 1.8 | 64 | 1 | 7 | 22 | 14.5 | 380 | 4 | 850 |
ST57H703 | 1.8 | 76 | 3 | 0.9 | 3.4 | 20 | 440 | 4 | 1050 |
ST57H704 | 1.8 | 76 | 4 | 0.55 | 1.44 | 20 | 440 | 4 | 1020 |
ST57H716 | 1.8 | 76 | 2 | 2.1 | 6.6 | 20 | 440 | 4 | 1020 |
ST57H763 | 1.8 | 76 | 1.5 | 4.2 | 8.5 | 13.5 | 440 | 6 | 1050 |
ST57H764 | 1.8 | 76 | 3.5 | 1.1 | 1.7 | 13.5 | 440 | 6 | 1020 |
ST57H1003 | 1.8 | 100 | 3 | 1.3 | 3.8 | 25 | 680 | 4 | 1400 |
ST57H1402 | 1.8 | 114 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 30 | 800 | 4 | 1600 |
*以上僅為常規(guī)產(chǎn)品,特殊產(chǎn)品可按客戶(hù)要求訂制。
Dimensions(外形圖): unit=mm