35H/35HM stepper motor specifications
型號 Series Model | 步進角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (L=mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm Min) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST35H200 | 1.8 | 20 | 0.4 | 5.8 | 2.7 | 0.5 | 8 | 4 | 85 |
ST35H201 | 1.8 | 20 | 0.3 | 25 | 6.2 | 0.5 | 8 | 4 | 80 |
ST35H2501 | 1.8 | 25 | 0.25 | 18.5 | 14.6 | 0.8 | 11 | 4 | 100 |
ST35HM2502 | 0.9 | 25 | 0.55 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 11 | 4 | 110 |
ST35H301 | 1.8 | 34 | 0.3 | 25 | 25 | 1.8 | 13 | 4 | 180 |
ST35HM302 | 0.9 | 34 | 0.5 | 16 | 25 | 1.6 | 13 | 4 | 180 |
ST35H307 | 1.8 | 34 | 1.2 | 3 | 4 | 2.2 | 13 | 4 | 180 |
ST35H360 | 1.8 | 34 | 0.4 | 28.5 | 13 | 1.2 | 13 | 6 | 180 |
ST35H400 | 1.8 | 48 | 0.35 | 32.5 | 22 | 2.8 | 16 | 4 | 250 |
ST35H402 | 1.8 | 48 | 1.0 | 3.6 | 4.32 | 2.8 | 16 | 4 | 250 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
Dimensions(外形圖): unit=mm