ST-3DM660 3-Phase stepper motor driver features
1. Adopt new 32-bit motor control special DSP chip;
2. Over current, over voltage and over temperature protection circuit;
3. Adopt advanced vector control algorithm;
4. Impulse Frequency Response up to 500KHz;
5. Support command-and-control mode;
6. Integration RS232 or RS485 communication function, and perfectlysupport MODBUS instrument protocols.
Port instructions
ST-3DM660驅(qū)動器引腳端口說明 | |
PUL+ | 脈沖輸入正端,接+5V |
PUL- | 脈沖輸入信號負(fù)端 |
DIR+ | 方向輸入正端,接+5V |
DIR- | 方向輸入信號負(fù)端 |
ENA+ | 使能輸入信號正端,接+5V |
ENA- | 使能輸入信號負(fù)端 |
U、V、W | 電機(jī)輸入端口 |
+VDC | 直流24-50V正極 |
-VDC | 直流電源負(fù)極 |
SW1-SW3 | 電流組合撥碼 |
SW4 | ON全流,OFF半流 |
SW6-SW8 | 細(xì)分組合撥碼 |
Current setting(SW1-SW3)
SW1 | SW2 | SW3 | 電流(A) |
OFF | OFF | OFF | 1.8 |
OFF | OFF | OFF | 2.3 |
OFF | OFF | OFF | 2.9 |
OFF | OFF | OFF | 3.5 |
ON | ON | ON | 4.1 |
OFF | ON | ON | 4.6 |
ON | ON | ON | 5.2 |
ON | ON | ON | 5.9 |
Subdivision setting(SW1-SW4)
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 細(xì)分 |
ON | ON | ON | ON | 400 |
ON | ON | ON | OFF | 500 |
ON | ON | OFF | ON | 600 |
ON | ON | OFF | OFF | 800 |
ON | OFF | ON | ON | 1000 |
ON | OFF | ON | OFF | 1200 |
ON | OFF | OFF | ON | 2000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 3000 |
OFF | ON | ON | ON | 4000 |
OFF | ON | ON | OFF | 5000 |
OFF | ON | OFF | ON | 6000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 10000 |
OFF | OFF | ON | ON | 12000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 20000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 30000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 60000 |
RS232 RS485 port instructions
端子號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
1 | A | RS485數(shù)據(jù)端A | |
2 | +5V | 電源正端+5V | 僅供外部手操器 |
3 | TxD | RS232發(fā)送端 | |
4 | GND | 電源地 | 0V |
5 | RxD | RS232接收端 | |
6 | B | RS485數(shù)據(jù)端B |
安裝外形圖: