Waterproof Motor series Specification
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (N.m Min) | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia (Kg.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (Kg) | 防護(hù)等級 Inbreaking Protecti (IP) |
ST57H4603 | 1.8 | 45 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 6.5 | 190 | 4 | 520 | IP65 |
ST57H5601 | 1.8 | 56 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 11 | 280 | 4 | 680 | IP65 |
ST57H703 | 1.8 | 76 | 3 | 0.9 | 3.4 | 20 | 440 | 4 | 1050 | IP65 |
ST57H1003 | 1.8 | 100 | 3.5 | 1.3 | 3.8 | 25 | 680 | 4 | 1400 | IP65 |
ST57H1402 | 1.8 | 114 | 3 | 0.8 | 3.2 | 28 | 800 | 4 | 1600 | IP65 |
ST86H801 | 1.8 | 80 | 5.0 | 0.43 | 3.5 | 4.5 | 1.6 | 4 | 1.7 | IP68 |
ST86H1402 | 1.8 | 114 | 6A | 0.4 | 3.6 | 8.5 | 3.0 | 4 | 3.5 | IP68 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
86H Dimensions(外形圖): unit=mm