57H直線電機絲桿的選型Selection of linear motor lead screw
絲桿直徑 Screw Dia. (Inch) | 絲桿直徑 Screw Dia. (mm) | 導程 Lead (inch) | 導程 lead (mm) | 步長 Resolution (mm) | 螺距 Screw Pitch (mm) | 適配電機 Stepper motor for screw | 外形圖 Drawing no. |
0.315 | 8 | 0.039 | 1 | 0.005 | 1 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.078 | 2 | 0.01 | 2 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.157 | 4 | 0.02 | 2 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | 0.04 | 2 | 42,57 | ①② |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | 0.0127 | 2.54 | 57 | ② |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | 0.0254 | 2.54 | 57 | ② |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | 0.0508 | 2.54 | 57 | ② |
0.394 | 10 | 0.078 | 4 | 0.02 | 2 | 57,86 | ①③④ |
0.472 | 12 | 0.59 | 15 | 0.075 | 3 | 57,86 | ①③④ |
Dimensions(外形圖): unit=mm
57H外驅(qū)式直線電機57H External drive linear stepper motor